(가격정보 단위:원)
구분/등급 | 1등급 | 2등급 | 3~5등급 |
---|---|---|---|
일반 | 일반 | 일반 | |
1일당 | 81,750 | 75,840 | 71,620 |
1일 본인부담금(20%) | 16,350 | 15,168 | 14,324 |
30일 기준 이용료 | 490,500 | 455,040 | 429,720 |
(가격정보 단위:원)
구분/등급 | 3시간이상~6시간미만 | 6시간이상~8시간미만 | 8시간이상~10시간미만 | 10시간이상~12시간미만 | |
---|---|---|---|---|---|
일반 | 일반 | 일반 | 일반 | ||
3등급 | 1일당 | 33,010 | 44,270 | 55,080 | 60,720 |
1일 본인부담금(15%) | 4,952 | 6,641 | 8,262 | 9,108 | |
20일 기준 이용료 | 99,040 | 132,820 | 165,240 | 182,160 | |
4등급 | 1일당 | 31,510 | 42,770 | 53,580 | 59,190 |
1일 본인부담금(15%) | 4,727 | 6,416 | 8,037 | 8,879 | |
20일 기준 이용료 | 94,540 | 128,320 | 160,740 | 177,580 | |
5등급 | 1일당 | 30,000 | 41,240 | 52,050 | 57,690 |
1일 본인부담금(15%) | 4,500 | 6,186 | 7,808 | 8,654 | |
20일 기준 이용료 | 90,000 | 123,720 | 156,160 | 173,080 | |
인 지 지 원 등 급 |
1일당 | 30,000 | 41,240 | 52,050 | 52,050 |
1일 본인부담금(15%) | 4,500 | 6,186 | 7,808 | 7,808 | |
12일 기준 이용료 | 54,000 | 74,232 | 93,696 | 93,696 |
(가격정보 단위:원)
급여종류 | 구분/이용시간 | 급여비용 | 본인부담금(15%) |
---|---|---|---|
방문요양 | 30분이상 | 16,190 | 2,429 |
60분이상 | 23,480 | 3,522 | |
90분이상 | 31,650 | 4,748 | |
120분이상 | 40,280 | 6,042 | |
150분이상 | 46,970 | 7,046 | |
180분이상 | 52,880 | 7,932 | |
210분이상 | 58,930 | 8,840 | |
240분이상 | 65,000 | 9,750 | |
방문목욕 | 차량이용(차량내) | 82,160 | 12,324 |
차량이용(가정내) | 74,070 | 11,111 | |
차량을 이용하지 아니한 경우 | 46,250 | 6,938 |